| 型號(hào) | M3玻璃貼裝 | M6玻璃貼裝 |
| 像素間距(mm) | 3.91×3.91mm | 3.91×7.82mm |
| 感觀透明度 | 90% | 95% |
| 像素密度(dot/m2) | 65536 | 32768 |
| 箱體尺寸(mm) | 1000×250/1500×250 | 1000×250/1500×250 |
| 箱體分辨率(dot) | 256×64/84×64 | 256×32/384×32 |
| 重量(kg/m2) | 6 | 6 |
| 亮度(cd/m2) | ≥5000 | ≥5000 |
| 封裝方式 | 燈驅(qū)一體封裝 | 燈驅(qū)一體封裝 |
| 掃描方式 | 單點(diǎn)單控、靜態(tài)驅(qū)動(dòng) | 單點(diǎn)單控、靜態(tài)驅(qū)動(dòng) |
| 燈珠工作壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) |
| 灰度等級(jí) | 65536 | 65536 |
| 最大功耗(W/m2) | 800 | 800 |
| 平均功耗(W/m2) | 200 | 200 |
| LED控制系統(tǒng) | 同/異步 | 同/異步 |
| 輸入電壓 | AC100~240V50/60HZ | AC100~240V50/60HZ |
| 模組工作電壓 | DC4.2V±0.2V | DC4.2V±0.2V |
佛山市南海區(qū)桂城金融高新區(qū)寶石西路1號(hào)C時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)園2座AB棟6樓
佛山市三水區(qū)中心科技園樂(lè)盛路41號(hào)
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權(quán)所有 | 粵ICP備19130572號(hào)
粵公網(wǎng)安備44060502003958號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)

返回頂部